Temperatur: 7.6 °C | |
gefühlte Temp.: | 7.1 °C |
Luftdruck: | 943.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit: | 71 % |
Temp.heute max.: | 9.1 °C |
Temp.heute min.: | -6.1 °C |
Taupunkt: | 2.6 °C |
Regen aktuell: | 0 mm |
Regen letzte 1h: | 0 mm |
Regen heute: | 0 mm |
Windstärke: | 18 km/h |
Windböen: | 10 km/h |
Windrichtung: | Südsüdwest – 193° |
Wind heute max.: | 18 km/h aus SW |
Wolkenuntergrenze: | 600 m |
letztes Update: | 7. März 2021 – 16:37 Uhr |
Netatmo Wetterstation 78166 Donaueschingen, Höhe: 677m, mit Wind- & Regenmesser
Position: 47.93693937 – 8.55732
meteo100@mail.de