Temperatur: -1.5 °C | |
gefühlte Temp.: | -2.9 °C |
Luftdruck: | 939.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit: | 89 % |
Temp.heute max.: | -1.5 °C |
Temp.heute min.: | -5.5 °C |
Taupunkt: | -3.1 °C |
Regen aktuell: | 0 mm |
Regen letzte 1h: | 0 mm |
Regen heute: | 0 mm |
Windstärke: | 20 km/h |
Windböen: | 6 km/h |
Windrichtung: | Westsüdwest – 228° |
Wind heute max.: | 20 km/h aus SW |
Wolkenuntergrenze: | 200 m |
letztes Update: | 27. Januar 2021 – 18:46 Uhr |
Netatmo Wetterstation 78166 Donaueschingen, Höhe: 677m, mit Wind- & Regenmesser
Position: 47.93693937 – 8.55732
meteo100@mail.de