Temperatur: 5.9 °C | |
gefühlte Temp.: | 3.7 °C |
Luftdruck: | 947.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit: | 50 % |
Temp.heute max.: | 6.2 °C |
Temp.heute min.: | -2.1 °C |
Taupunkt: | -3.8 °C |
Regen aktuell: | 0 mm |
Regen letzte 1h: | 0 mm |
Regen heute: | 0 mm |
Windstärke: | 31 km/h |
Windböen: | 17 km/h |
Windrichtung: | Nordnordost – 14° |
Wind heute max.: | 31 km/h aus SW |
Wolkenuntergrenze: | 1200 m |
letztes Update: | 15. April 2021 – 17:07 Uhr |
Netatmo Wetterstation 78166 Donaueschingen, Höhe: 677m, mit Wind- & Regenmesser
Position: 47.93693937 – 8.55732
meteo100@mail.de