Temperatur: 0.7 °C | |
gefühlte Temp.: | 0.7 °C |
Luftdruck: | 945.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit: | 82 % |
Temp.heute max.: | 0.9 °C |
Temp.heute min.: | -1 °C |
Taupunkt: | -2.1 °C |
Regen aktuell: | 0 mm |
Regen letzte 1h: | 0 mm |
Regen heute: | 0.3 mm |
Windstärke: | 22 km/h |
Windböen: | 2 km/h |
Windrichtung: | Norden – 0° |
Wind heute max.: | 22 km/h aus SW |
Wolkenuntergrenze: | 350 m |
letztes Update: | 20. August 2022 – 2:24 Uhr |
Netatmo Wetterstation 78166 Donaueschingen, Höhe: 677m, mit Wind- & Regenmesser
Position: 47.93693937 – 8.55732
meteo100@mail.de